(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
| 比亚迪 | 002594 | -2.15% | -44860.28 | 44745.54 | 89605.82 | -13.65 | 32.50% |
| 赣锋锂业 | 002460 | -1.92% | -30785.03 | 32209.48 | 62994.52 | -31.84 | 30.39% |
| 五 粮 液 | 000858 | -1.50% | -24968.90 | 54085.05 | 79053.95 | -3.15 | 17.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | -0.73% | -24615.65 | 49626.55 | 74242.20 | -1.09 | 18.45% |
| 信达证券 | 601059 | -4.94% | -23928.44 | 45012.48 | 68940.92 | -368.92 | 20.12% |
| 赛为智能 | 300044 | -6.89% | -19993.17 | 27491.82 | 47484.99 | -525.99 | 25.64% |
| 中国中免 | 601888 | -1.23% | -19163.45 | 36015.47 | 55178.92 | -4.83 | 19.97% |
| 恒久科技 | 002808 | -8.70% | -17782.84 | 23752.74 | 41535.58 | -736.62 | 26.26% |
| 紫金矿业 | 601899 | -1.75% | -17023.93 | 23373.45 | 40397.38 | -7.41 | 25.51% |
| 中国软件 | 600536 | -2.13% | -16122.24 | 25335.40 | 41457.64 | -32.65 | 23.29% |
| 天赐材料 | 002709 | -1.62% | -15995.00 | 14430.65 | 30425.66 | -24.74 | 34.04% |
| 华友钴业 | 603799 | -2.23% | -15051.76 | 19911.86 | 34963.62 | -15.09 | 26.28% |
| 天齐锂业 | 002466 | -1.47% | -14964.12 | 32400.57 | 47364.68 | -11.17 | 18.18% |
| 东方锆业 | 002167 | -7.16% | -14099.52 | 31572.78 | 45672.30 | -238.20 | 16.46% |
| 捷荣技术 | 002855 | -9.32% | -12288.13 | 6302.24 | 18590.37 | -427.48 | 47.15% |
| 北方华创 | 002371 | -1.03% | -12179.47 | 26615.49 | 38794.96 | -9.24 | 15.96% |
| 钧达股份 | 002865 | -3.63% | -12139.03 | 9255.71 | 21394.74 | -51.44 | 37.42% |
| 海康威视 | 002415 | -1.72% | -11985.34 | 20831.51 | 32816.85 | -3.55 | 21.18% |
| 药明康德 | 603259 | -2.14% | -11970.19 | 18420.21 | 30390.41 | -5.23 | 21.92% |
| 珈伟新能 | 300317 | -8.77% | -11252.33 | 24988.50 | 36240.82 | -208.13 | 17.97% |
Copyright © 2015-2022 纵横财富网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:39 60 29 14 2 @qq.com