(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月3日,棕榈股份(002431)获外资买入11.41万股。截至目前,陆股通持有棕榈股份182.69万股,占流通股0.13%,累计持股成本0.50元,持股盈利473.87%。
棕榈股份最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净买入95.66万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价2.89元;最近20个交易日下跌4.93%,陆股通累计净买入175.69万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价2.95元;最近60个交易日下跌1.03%,陆股通累计净买入175.69万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.01元。
棕榈股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-4-3 | 182.69万 | 0.13 | 32.99万 | 11.41万 | 0.50 |
| 2023-3-31 | 171.27万 | 0.12 | 229.48万 | 80.09万 | 0.34 |
| 2023-3-30 | 91.18万 | 0.06 | 111.25万 | 38.93万 | -1.87 |
| 2023-3-29 | 52.25万 | 0.04 | -128.64万 | -44.49万 | -5.39 |
| 2023-3-28 | 96.74万 | 0.07 | 28.49万 | 9.72万 | -1.58 |
| 2023-3-27 | 87.02万 | 0.06 | -417.11万 | -141.53万 | -2.09 |
| 2023-3-24 | 228.55万 | 0.16 | -310.32万 | -104.34万 | 1.03 |
| 2023-3-23 | 332.89万 | 0.23 | -149.52万 | -49.99万 | 1.64 |
| 2023-3-22 | 382.88万 | 0.26 | 160.77万 | 54.14万 | 1.82 |
| 2023-3-21 | 328.74万 | 0.23 | 222.29万 | 75.45万 | 1.63 |
标签:
Copyright © 2015-2022 纵横财富网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:39 60 29 14 2 @qq.com