(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.92 | -0.52% | 2777 | 8091 | 5314.0 | 0.1678% | 0.115% | -0.135% | -0.2212% |
中国联通 | 600050 | 4.49 | -0.44% | 5962 | 9346 | 3384.0 | 0.1093% | 0.103% | 0.172% | 0.3133% |
*ST西源 | 600139 | 1.2 | -1.64% | 1651 | 4455 | 2804.0 | 4.2364% | 0.391% | 2.203% | 9.0514% |
*ST中昌 | 600242 | 1.15 | -4.96% | 371 | 2223 | 1852.0 | 4.1038% | 1.762% | 1.314% | 7.4148% |
中国医药 | 600056 | 17.24 | -7.01% | 2730 | 4515 | 1785.0 | 1.1937% | 0.89% | -0.196% | 2.8307% |
格力地产 | 600185 | 10.34 | -5.48% | 5360 | 6719 | 1359.0 | 0.721% | 1.268% | 1.094% | 2.238% |
ST康美 | 600518 | 2.21 | -1.34% | 4890 | 6230 | 1340.0 | 0.0984% | -0.431% | 0.047% | -0.0936% |
中国石化 | 600028 | 4.37 | 0.69% | 1266 | 2342 | 1076.0 | 0.0113% | 0.021% | -0.015% | 0.0213% |
康恩贝 | 600572 | 4.73 | -2.87% | 2538 | 3536 | 998.0 | 0.3893% | -2.075% | -0.034% | -1.2907% |
粤泰股份 | 600393 | 1.74 | -0.57% | 1139 | 2047 | 908.0 | 0.9025% | 0.759% | 0.106% | 1.2385% |
*ST荣华 | 600311 | 1.09 | -4.39% | 658 | 1552 | 894.0 | 1.3431% | 0.637% | 0.613% | 2.4411% |
华夏幸福 | 600340 | 2.51 | -2.71% | 1124 | 1968 | 844.0 | 0.2168% | -0.052% | -0.016% | 0.1448% |
大湖股份 | 600257 | 5.99 | -0.83% | 877 | 1640 | 763.0 | 1.5855% | -1.228% | 2.976% | 4.8475% |
玉龙股份 | 601028 | 11.47 | -6.21% | 1710 | 2380 | 670.0 | 0.8557% | 2.734% | 5.963% | 9.8007% |
南山铝业 | 600219 | 3.28 | -0.61% | 888 | 1530 | 642.0 | 0.0548% | 0.102% | 0.0090% | 0.1028% |
天风证券 | 601162 | 2.87 | 0.0% | 2324 | 2949 | 625.0 | 0.0721% | 0.102% | 0.046% | 0.2671% |
大晟文化 | 600892 | 5.29 | 2.72% | 1203 | 1813 | 610.0 | 1.0906% | -0.604% | 0.066% | 0.9386% |
翠微股份 | 603123 | 14.19 | 0.85% | 717 | 1311 | 594.0 | 0.9107% | 0.532% | 1.279% | 1.7787% |
浙商银行 | 601916 | 2.94 | 1.03% | 2662 | 3228 | 566.0 | 0.0339% | 0.031% | -0.02% | -0.0621% |
波导股份 | 600130 | 4.44 | -0.67% | 884 | 1441 | 557.0 | 0.7253% | 0.82% | 0.69% | 3.8113% |
Copyright © 2015-2022 纵横财富网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:39 60 29 14 2 @qq.com